Устройство бетонных полов. Промышленные полы.
Цены действуют с 01.02.2022 года.
При существенном увеличении цен на строительные ресурсы стоимость услуг может быть увеличена. Предложение не является публичной офертой.
Цены на устройство бетонных полов
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную | м3 | от 600 |
2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную | м3 | от 700 |
3 | Гидроизоляция основания пола в 1 слой | м2 | 50 |
4 | Армирование подстилающих слоев в один слой | м2 | от 150 |
5 | Изоляция оснований, пола теплоизоляционными плитами | м3 | 800 |
6 | Бетонирование монолитной плиты пола толщиной до 200 мм | м3 | от 4000 |
7 | Устройство стяжек цементно-песчаных, толщиной 40-50 мм | м2 | от 350 |
8 | Армирование стяжек в один слой: сеткой | м2 | 120 |
9 | Затирка, шлифовка пола без топпинга | м2 | от 180 |
10 | Затирка, шлифовка пола с топпингом | м2 | от 200 |
11 | Устройство температурно-усадочных швов | м | от 100 |
Цены на устройство промышленных полов
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Обеспыливание (упрочнение бетонного пола) | м2 | от 450 |
2 | Окраска покрытия | м2 | от 750 |
3 | Тонкослойное покрытие | м2 | от 900 |
4 | Наливные полиуретановые полы | м2 | от 1300 |
5 | Наливные эпоксидные полы | м2 | от 1450 |
6 | Полиуретан-цементные полы | м2 | от 1500 |
7 | Ремонтные работы | м2 | договорная |
|