Отделочные работы. Внутренняя отделка и ремонт помещений.
При существенном увеличении цен на строительные ресурсы стоимость услуг может быть увеличена. Предложение не является публичной офертой.
Пол: Демонтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Разборка деревянного пола | м2 | 125 |
2 | Разборка полов из ДСП | м2 | 100 |
3 | Разборка ламината | м2 | 80 |
4 | Снятие паркета | м2 | 120 |
5 | Снятие паркетной доски | м2 | 110 |
6 | Демонтаж ДВП с пола | м2 | 80 |
7 | Демонтаж линолеума | м2 | 60 |
8 | Демонтаж ковролина | м2 | 60 |
9 | Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 100 |
10 | Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 350 |
11 | Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 150 |
12 | Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 200 |
13 | Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 250 |
14 | Демонтаж цементного плинтуса | мп | 250 |
15 | Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 350 |
16 | Демонтаж плинтуса керамического | мп | 150 |
17 | Демонтаж плинтуса напольного | мп | 50 |
18 | Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | мп | 80 |
19 | Демонтаж порожка | шт | 38 |
20 | Снятие фанеры, оргалита | м2 | 110 |
21 | Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 50 |
Пол: Монтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 40 |
2 | Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 210 |
3 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 50 |
4 | Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 190 |
5 | Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 280 |
6 | Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 300 |
7 | Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 30 |
8 | Армирование стяжки | м2 | 100 |
9 | Финишное выравнивание пола | м2 | 120 |
10 | Укладка плитки на пол | м2 | 750 |
11 | Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 100 |
12 | Кладка мозаики | м2 | 1000 |
13 | Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 850 |
14 | Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 300 |
15 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | 750 |
16 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1000 |
17 | Укладка фанеры на деревянный пол (без гарантии) | м2 | 100 |
18 | Настил оргалита | м2 | 100 |
19 | Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 90 |
20 | Укладка досок по лагам | м2 | 175 |
21 | Шлифовка дощатых полов | м2 | 110 |
22 | Устройство полов knauf | м2 | 250 |
23 | Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 200 |
24 | Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 300 |
25 | Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 125 |
26 | Установка лаг | м2 | 180 |
27 | Антисептирование лаг | м2 | 35 |
28 | Антисептирование фанеры | м2 | 35 |
29 | Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 600 |
30 | Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 100 |
31 | Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 100 |
32 | Проливка цементным молоком | м2 | 75 |
33 | Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 200 |
34 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | 250 |
35 | Укладка ламината | м2 | 150 |
36 | Укладка ДВП на пол | м2 | 100 |
37 | Укладка ДСП на пол | м2 | 150 |
38 | Укладка пробковых панелей | м2 | 200 |
39 | Укладка линолеума | м2 | 120 |
40 | Укладка линолеума (на клей) | м2 | 150 |
41 | Соединение стыка линолеума | мп | 50 |
42 | Монтаж тёплого пола | м2 | 380 |
43 | Укладка ковролина | м2 | 160 |
44 | Укладка ковролина (на клей) | м2 | 175 |
45 | Монтаж плинтуса напольного пластикового | мп | 100 |
46 | Монтаж плинтуса напольного деревянного | мп | 150 |
47 | Лакировка деревянного плинтуса | мп | 80 |
48 | Монтаж плиточного порожка | мп | 200 |
49 | Монтаж порожка | шт | 100 |
50 | Окраска пола на один раз | м2 | 100 |
51 | Покрытие пола лаком | м2 | 200 |
52 | Монтаж ГВЛ | м2 | 120 |
Потолок: Демонтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Очистка потолка от обоев | м2 | 90 |
2 | Очистка потолка от масляной краски | м2 | 170 |
3 | Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 140 |
4 | Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 100 |
5 | Демонтаж потолков подвесных | м2 | 100 |
6 | Размывка мела | м2 | 120 |
7 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 120 |
8 | Разбивка потолочного руста | мп | 150 |
9 | Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 50 |
10 | Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 120 |
11 | Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 120 |
12 | Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 180 |
13 | Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 155 |
14 | Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 175 |
15 | Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 200 |
16 | Демонтаж клеевой плитки | м2 | 80 |
17 | Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 100 |
18 | Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 150 |
19 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 120 |
Потолок: Монтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 45 |
2 | Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
3 | Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 250 |
4 | Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 220 |
5 | Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 270 |
6 | Проклейка и замазка потолочного руста | мп | 120 |
7 | Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 200 |
8 | Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 180 |
9 | Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 150 |
10 | Окраска потолка на 2 раза | м2 | 280 |
11 | Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 240 |
12 | Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 205 |
13 | Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 120 |
14 | Монтаж плинтуса потолочного | мп | 80 |
15 | Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | мп | 80 |
16 | Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 250 |
17 | Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 450 |
18 | Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 300 |
19 | Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 450 |
20 | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 400 |
21 | Монтаж уголка деревянного по потолку | мп | 110 |
22 | Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 120 |
23 | Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 105 |
24 | Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 375 |
25 | Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 475 |
26 | Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 575 |
27 | Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 90 |
28 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | мп | 500 |
29 | Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | мп | 550 |
30 | Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 30 |
31 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 280 |
32 | Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 |
33 | Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 160 |
34 | Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | мп | 120 |
35 | Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | мп | 130 |
36 | Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | мп | 50 |
37 | Шпатлевка потолочного багета | мп | 50 |
38 | Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 30 |
39 | Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 50 |
40 | Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт | 150 |
41 | Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 30 |
42 | Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 50 |
43 | Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 500 |
44 | Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 275 |
45 | Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 400 |
46 | Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | 350 |
47 | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 250 |
48 | Монтаж Реечных потолков | м2 | 300 |
49 | Установка лепнины под люстру | шт | 350 |
50 | Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 150 |
Стены: Демонтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Очистка стен от обоев | м2 | 80 |
2 | Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 120 |
3 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 120 |
4 | Размывка мела со стен | м2 | 110 |
5 | Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 100 |
6 | Расчистка швов плитки | м2 | 75 |
7 | Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 80 |
8 | Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 100 |
9 | Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | мп | 100 |
10 | Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 170 |
11 | Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | мп | 120 |
12 | Демонтаж штукатурки с откосов | мп | 100 |
13 | Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 350 |
14 | Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 750 |
15 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 2500 |
16 | Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 180 |
17 | Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 100 |
18 | Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 200 |
19 | Разборка перегородки (дерево) | м2 | 150 |
20 | Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 800 |
21 | Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 900 |
22 | Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 100 |
23 | Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 1800 |
24 | Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 600 |
25 | Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 2000 |
26 | Резка проемов | м2 | от 2500 |
27 | Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | от 4000 |
28 | Демонтаж металлических конструкций | м2 | от 400 |
Стены: Монтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 43 |
2 | Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 50 |
3 | Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 350 |
4 | Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 100 |
5 | Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 300 |
6 | Монтаж уголка перфорированного | мп | 100 |
7 | Шпатлевка стен | м2 | 110 |
8 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 140 |
9 | Шлифовка стен | м2 | 50 |
10 | Шлифовка стен под обои | м2 | 50 |
11 | Шлифовка стен под покраску | м2 | 75 |
12 | Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 100 |
13 | Окраска стен на 2 раза | м2 | 200 |
14 | Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 160 |
15 | Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 150 |
16 | Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 450 |
17 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 120 |
18 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 150 |
19 | Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 190 |
20 | Оклейка стен обойным бордюром | мп | 80 |
21 | Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 450 |
22 | Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 355 |
23 | Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 300 |
24 | Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 500 |
25 | Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 300 |
26 | Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 550 |
27 | Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 80 |
28 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 800 |
29 | Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1300 |
30 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 |
31 | Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 350 |
32 | Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 450 |
33 | Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 580 |
34 | Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 680 |
35 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 300 |
36 | Антисептирование вагонки | м2 | 90 |
37 | Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 220 |
38 | Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 250 |
39 | Обшивка стен сайдингом | м2 | 400 |
40 | Оклейка стен ГКЛ | м2 | 350 |
41 | Облицовка стен каф.плиткой | м2 | от 750 |
42 | Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | от 950 |
43 | Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | мп | 150 |
44 | Затирка швов плитки | м2 | 35 |
45 | Монтаж керамического бордюра | мп | от 150 |
46 | Рез плитки под 45 градусов | мп | 150 |
47 | Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1200 |
48 | Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | от 850 |
49 | Монтаж уголка пластикового по плитке | мп | 110 |
50 | Облицовка стен натуральным камнем | м2 | от 1400 |
51 | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | от 850 |
52 | Нанесение декор.штукатурки | м2 | от 400 |
53 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | мп | 450 |
54 | Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | мп | 400 |
55 | Грунтовка короба на 1 раз | мп | 40 |
56 | Облицовка короба плиткой | м2 | 1000 |
57 | Шпатлевка и шлифовка короба | мп | 180 |
58 | Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | мп | 220 |
59 | Оклейка короба обоями | мп | 160 |
60 | Окраска короба на 2 раза | мп | 220 |
61 | Обшивка откосов вагонкой | мп | 360 |
62 | Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | мп | 350 |
63 | Монтаж откосов из ГКЛ | мп | 300 |
64 | Штукатурка откосов | мп | 280 |
65 | Штукатурка откосов арочных | мп | 550 |
66 | Грунтовка откосов на 1 раз | мп | 50 |
67 | Шпатлевка и шлифовка откосов | мп | 180 |
68 | Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | мп | 200 |
69 | Оклейка откосов обоями | мп | 135 |
70 | Нанесение фактурной штукатурки | м2 | от 200 |
71 | Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 200 |
72 | Окраска откосов на 2 раза | мп | 220 |
73 | Облицовка откосов плиткой | мп | от 750 |
74 | Монтаж уголков деревянных | мп | 100 |
75 | Лакировка уголков деревянных | мп | 120 |
76 | Монтаж пластикового уголка | мп | 80 |
77 | Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | от 180 |
78 | Выравнивание углов | мп | 200 |
79 | Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | мп | 200 |
80 | Окраска металлоконструкций | м2 | 200 |
81 | Грунтовка металлоконструкций | м2 | 175 |
82 | Гидроизоляция стен смесями | м2 | 175 |
83 | Наклейка малярной сетки | м2 | 100 |
84 | Заделка швов серпянкой и унифлотом | мп | 75 |
85 | Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 250 |
86 | Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 250 |
87 | Облицовка стен в 1/2 кирпича толщиной | шт | 28 |
88 | Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 50 |
89 | Насечка стен | м2 | 100 |